charts
This commit is contained in:
14
README.md
14
README.md
@ -2,35 +2,39 @@
|
|||||||
## BS(Bellande Step) Algorithm API
|
## BS(Bellande Step) Algorithm API
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Experiment 1
|
## Experiment 1 -- Limit = 1
|
||||||
|
|
||||||
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
||||||
|:------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|
|
|:------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|
|
||||||
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
||||||
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
||||||
|
|
||||||
## Experiment 2
|
|
||||||
|
## Experiment 2 -- Limit = 25
|
||||||
|
|
||||||
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
||||||
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
||||||
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
||||||
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
||||||
|
|
||||||
## Experiment 3
|
|
||||||
|
## Experiment 3 -- Limit = 50
|
||||||
|
|
||||||
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
||||||
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
||||||
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
||||||
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
||||||
|
|
||||||
## Experiment 4
|
|
||||||
|
## Experiment 4 -- Limit = 75
|
||||||
|
|
||||||
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
||||||
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
|
||||||
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
|  *Figure 5D* |  *Figure 6D* |  *Figure 7D* |
|
||||||
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
|  *Figure 8D* |  *Figure 9D* |  *Figure 10D* |
|
||||||
|
|
||||||
## Experiment 5
|
|
||||||
|
## Experiment 5 -- Limit = 100
|
||||||
|
|
||||||
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
|  *Figure 2D* |  *Figure 3D* |  *Figure 4D* |
|
||||||
|:--------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------:|
|
|:--------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------:|
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user